100 x 3000 mm

EN AW-7075 100 x 3000 mm

Material id:
1001111
Diameter
100 mm
Length
3000 mm
Process
Extruded
Temper
T6/T6511
Weight
≈ 22.07 kg/m
Stock
Stock material

EN AW-7075

Is a short-chipped alloy with a very high strength. The alloy has a low corrosion resistance and a low welding- and anodizing level.

We are not liable for items out of stock. The specified weight is theoretical. Please contact us if you have any further enquiries.

Technical Specifications

Alloys

Density Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Other
Name g/cm3 Max Max Min Max Max Min Max Min Max Min Max Max Max
EN AW-7075 2.81 Al, Aluminium 0.4 0.5 1.2 2 0.3 2.1 2.9 0.18 0.28 5.1 6.1 0.2 0.15

Aluminium Properties

Thermal conductivity Coefficient of thermal expansion Melting point Elastic modulus Electrical conductivity
Alloy Temper W/m*K µm/(m*K) min °C KN/mm2 %IACS
EN AW-7075 O 175 23.5 475 635 72 45.5
EN AW-7075 T6 134 23.5 475 635 72 33
EN AW-7075 T7 155 23.5 475 635 72 39.5

Mechanical properties

Dimension Tensile strength (Rm) MPa Proof stress (Rp0,2) Elongation Brinell Hardness Thickness interval Elongation A50mm Bend radius 90°
Norm Alloy Temper Min Max Rm N/mm2 MPa % min HBS mm % min t
EN 754-2:2013 EN AW-7075 T6 - 80 540 485 7 150 - - 6 -
EN 755-2:2013 EN AW-7075 T6 - 25 540 480 7 150 - - 5 -
EN 755-2:2013 EN AW-7075 T6 25 100 560 500 7 150 - - - -
EN 755-2:2013 EN AW-7075 T6 100 150 550 440 5 150 - - - -
EN 755-2:2013 EN AW-7075 T6 150 200 440 400 5 150 - - - -
EN 485-2:2008 EN AW-7075 T6 - - 525 460 - 157 0.4 0.8 6 4.5
EN 485-2:2008 EN AW-7075 T6 - - 540 460 - 160 0.8 1.5 6 5.5
EN 485-2:2008 EN AW-7075 T6 - - 540 470 - 161 1.5 3 7 6.5
EN 485-2:2008 EN AW-7075 T6 - - 545 475 - 163 3 6 8 8
EN 485-2:2008 EN AW-7075 T6 - - 540 460 - 160 6 12.5 8 12
EN 485-2:2008 EN AW-7075 T6 - - 540 470 6 161 12.5 25 - -
EN 485-2:2008 EN AW-7075 T6 - - 530 460 5 158 25 50 - -
EN 485-2:2008 EN AW-7075 T6 - - 525 440 4 155 50 60 - -
EN 485-2:2008 EN AW-7075 T6 - - 495 420 4 147 60 80 - -
EN 485-2:2008 EN AW-7075 T6 - - 490 390 4 144 80 90 - -
EN 485-2:2008 EN AW-7075 T6 - - 460 360 3 135 90 100 - -
EN 485-2:2008 EN AW-7075 T6 - - 410 300 2 119 100 120 - -
EN 485-2:2008 EN AW-7075 T6 - - 360 260 2 104 120 150 - -
EN 485-2:2008 EN AW-7075 T6 - - 360 240 2 - 150 200 - -
EN 485-2:2008 EN AW-7075 T6 - - 360 220 1 - 200 300 - -
EN 755-2:2013 EN AW-7075 T6511 - 25 540 480 7 150 - - 5 -
EN 755-2:2013 EN AW-7075 T6511 25 100 560 500 7 150 - - - -
EN 755-2:2013 EN AW-7075 T6511 100 150 550 440 5 150 - - - -
EN 755-2:2013 EN AW-7075 T6511 150 200 440 400 5 150 - - - -

Get an offer:

If you are interested in our products or services,

feel free to ask for an offer.


Please do not hesitate to

contact us at: +45 66 17 81 17

Be social - follow us